Program Sarjana (S1)
No | Nama | IPK | Fakultas/Jurusan |
1 | Akhmad Pandu S. | 3.92 | Tarbiyah/PAI |
2 | Gian Restin D. | 3.88 | Tarbiyah/IPS |
3 | Bintis Ti'anatud Diniati | 3.88 | Tarbiyah/IPS |
4 | Giska Enny Fauziyah | 3.86 | Tarbiyah/PGMI |
5 | Nurul Husnawati | 3.86 | Tarbiyah/PGMI |
6 | Khoiril Latifah | 3.88 | Syari'ah/AS |
7 | Asna Jazillatul C | 3.84 | Syari'ah/HBS |
8 | Arina Nailal Ulya | 3.93 | Humbud/BSA |
9 | Abdul Azis | 3.69 | Humbud/BSI |
10 | Wilda Rihlasyita | 3.87 | Humbud/PBA |
11 | Robik Anwar Dani | 3.83 | Psikologi |
12 | Zulvani Sanitawati | 3.92 | Ekonomi/Manajemen |
13 | Novy Mustikasari | 3.76 | Ekonomi/Akuntansi |
14 | Anita Ambarsari | 3.72 | Saintek/Matematika |
15 | Jazilatus Zakiyyah | 3.80 | Saintek/Biologi |
16 | Syaiful Anwar | 3.64 | Saintek/Kimia |
17 | Moh. Rokib | 3.32 | Saintek/Fisika |
18 | M. Miftahul Huda | 3.80 | Saintek/TI |
19 | Feny Annissa Rusady | 3.49 | Saintek/TA |
Program Magister (S2)
No | Nama | IPK | Konsentrasi |
1 | Yadi Fajri | 3.89 | Manajemen Pendidikan Islam |
2 | Busro Kasim | 3.97 | Pendidikan Bahasa Arab |
3 | Muhammad Talhah | 3.63 | Studi Ilmu Agama Islam |
4 | Isna Nurul Inayati | 3.94 | PGMI |
5 | Hawwin Muzakki | 3.94 | PAI |
6 | Nor Salam | 3.97 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyah |
Program Doktor (S3)
No | Nama | IPK | Konsentrasi |
1 | M. Ben Abdul Aziz Al-Faris | 3.94 | MPI |
2 | Abdul Hafidz | 4.00 | PBA |
Posting Komentar